
Nyproduktion
11 400 000 €
Takvåning i Marbella Golden Mile
Golden Mile, Marbella
Nära stranden enligt mäklaren
- 4 sovrum
- 4 badrum
- 425 m² byggd yta
Bostäder till saluMarbella

11 400 000 €
Golden Mile, Marbella
Nära stranden enligt mäklaren

900 000 €
Nueva Andalucía, Marbella
Havsutsikt enligt mäklaren
Utgångspriser. Köparens skatter och kostnader tillkommer: 7 % ITP på befintliga bostäder eller 10 % moms + 1,2 % AJD på nyproduktion, plus notarie-, registrerings- och juristkostnader. Läs köpguiden
Visar 25–26 av 26
Vi har 442 bostäder till salu i Marbella. I vårt utbud (från 400 000 €) ligger utgångspriserna från 420 000 € till 25 950 000 €. De största delområdena är Nueva Andalucia, Marbella Este och Marbella Golden Mile.
Utgångspriser i vårt utbud (från 400 000 €)
| Typ | Till salu | Prisintervall | Genomsnittligt utgångspris | Genomsnittligt pris per m² byggd yta |
|---|---|---|---|---|
| Lägenheter | 180 | från 420 000 € till 7 950 000 € | 1 320 000 € | 8 470 €/m² |
| Villor | 134 | från 848 000 € till 25 950 000 € | 4 470 000 € | 7 600 €/m² |
| Radhus | 62 | från 499 000 € till 5 995 000 € | 1 520 000 € | 6 180 €/m² |
| Takvåningar | 41 | från 445 000 € till 11 400 000 € | 1 990 000 € | 8 630 €/m² |
| Tomter | 17 | från 420 000 € till 12 000 000 € | 2 520 000 € | – |
| Alla | 442 | från 420 000 € till 25 950 000 € | 2 410 000 € | 7 820 €/m² |
Utforska